บอร์ดแคลเซียมซิลิเกตสำหรับบ้านสำเร็จรูป
แนะนำผลิตภัณฑ์
แคลเซียมซิลิเกตบอร์ดสำเร็จรูปห้องบอร์ดวัสดุพิเศษเป็นวัสดุพาร์ทิชันที่ไม่รับน้ำหนัก สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานของอาคาร ปรับปรุงอัตราการประกอบของอาคารโดยรวม และมีข้อได้เปรียบมากกว่าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมทั่วไป

ข้อดีของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะและแอปพลิเคชัน
| ขนาด(มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ลักษณะความหนาแน่น |
| 1800*610*60 | ภายใน/หลังคา | 700/m³ |
| 1800*610*75 | ผนังกั้นห้องในครัวเรือน | 700/m³ |
| 1800*610*90 | ผนังในภาคอุตสาหกรรม | 700/m³ |
| 1800*610*100 | พื้นที่เก็บเสียง | 680/m³ |
| 1800*610*120 | ด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ | 680/m³ |
| 1800*610*150 | ผนังด้านนอกของงานก่อสร้าง | 680/m³ |
| 1800*610*180 | ผนังด้านนอกของงานก่อสร้าง | 650/m³ |
| 1800*610*200 | ผนังด้านนอกของงานก่อสร้าง | 650/m³ |
กรณีการสมัคร

พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| S/N | รายการ | มาตรฐานแห่งชาติ 60 มม. 75 มม. 90 มม. 100 มม. 120 มม. 150 มม. 180 มม. |
ดัชนีการทดสอบ 60 มม. 75 มม. 90 มม. 100 มม. 120 มม. 150 มม. 180 มม. |
| 1 | ประสิทธิภาพการป้องกันการกระแทก/ครั้ง | มากกว่าหรือเท่ากับ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ 5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 6 มากกว่าหรือเท่ากับ 6 มากกว่าหรือเท่ากับ 10 มากกว่าหรือเท่ากับ 12 มากกว่าหรือเท่ากับ 15 |
| 2 | ความเสียหายที่ป้องกันการโค้งงอ / เวลาที่เกินน้ำหนักที่ตายแล้ว | มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3 |
| 3 | ความต้านแรงกด/Mpa | มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 |
| 4 | ความหนาแน่นพื้นผิว/กก./ตร.ม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 70 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 110 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 64 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 78 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 104 |
| 5 | จุดแขวนจุดเดียว / N | มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1000 มากกว่าหรือเท่ากับ 1200 มากกว่าหรือเท่ากับ 1300 มากกว่าหรือเท่ากับ 1400 มากกว่าหรือเท่ากับ 1500 |
| 6 | ขีดจำกัดการกันไฟ/ชม | มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 4 |
| 7 | ความจุฉนวนในอากาศ/เดซิเบล | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 มากกว่าหรือเท่ากับ 35 มากกว่าหรือเท่ากับ 40 มากกว่าหรือเท่ากับ 45 มากกว่าหรือเท่ากับ 50 | มากกว่าหรือเท่ากับ 35 มากกว่าหรือเท่ากับ 40 มากกว่าหรือเท่ากับ 45 มากกว่าหรือเท่ากับ 50 มากกว่าหรือเท่ากับ 55 |
| 8 | ลดค่าสัมประสิทธิ์ | มากกว่าหรือเท่ากับ {{0}}.8 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 มากกว่าหรือเท่ากับ 0 .8 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 1 |
| 9 | อัตราความชื้นเป็น% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 |
| 10 | ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนB/W/M2.K | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1.0 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.6 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.3 |
| 11 | การหดตัวจากการอบแห้ง/มม./ม | มากกว่าหรือเท่ากับ {{0}}.6 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 มากกว่าหรือเท่ากับ 0 .6 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ {{0}}.4 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มากกว่าหรือเท่ากับ 0 .5 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 |
| 12 | ดัชนีรังสีภายใน | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 |
| 13 | ดัชนีรังสีภายนอก | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 |
| 14 | ขีดจำกัดของกัมมันตภาพรังสี | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 |
กรณีโครงการ

Eนิทรรศการ

เกี่ยวกับเรา
Theo Group มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอาคารโดยการบูรณาการโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมที่ตรงตามมาตรฐานการก่อสร้างสมัยใหม่ เราผลิตแผ่นผนังคุณภาพสูง รวมถึงแผ่นแคลเซียมซิลิเกต แผงแซนด์วิชซีเมนต์ EPS และแผ่นผนังแกนแข็งน้ำหนักเบา ความเชี่ยวชาญของเรายังขยายไปสู่การช่วยเหลือโรงงานในการสร้างสายการผลิตของตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างจะกระจายไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่?
ตอบ: ใช่แล้วเราเป็น
ถาม: คุณสามารถให้การรับรองผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เราสามารถจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการได้
ถาม: แผงผนังจำเป็นต้องจับคู่กับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เพื่อใช้งานหรือไม่?
ตอบ: ใช่ วัสดุหลักมีมอเตอร์กาว ตาข่ายป้องกันการแตกร้าว
ถาม: การสร้างบ้านใช้เวลานานแค่ไหน?
ตอบ: สิ่งนี้จะต้องคำนวณตามแบบการออกแบบเฉพาะของคุณ
ถาม: อะไรคือข้อได้เปรียบหลักเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นผนังกลวง อิฐ และอื่นๆ
ตอบ: การเก็บรักษาความร้อน, กันน้ำ, ทนไฟ, ป้องกันแผ่นดินไหวเกรด 8, การติดตั้งรวดเร็ว เป็นวัสดุก่อสร้างมัลติฟังก์ชั่นที่ดีที่สุดในขณะนี้
ถาม: คุณยอมรับการปรับแต่งหรือไม่?
ก. ใช่
ติดต่อเรา
บุคคลที่ติดต่อ: Mia He
วีแชท:+86 17585087092
วอตส์แอปป์:+86 17585087092
Guizhou Theo Light Weight Energy Saving Board Co.,Ltd
ป้ายกำกับยอดนิยม: คณะกรรมการแคลเซียมซิลิเกตสำหรับบ้านสำเร็จรูป ประเทศจีนคณะกรรมการแคลเซียมซิลิเกตสำหรับผู้ผลิตบ้านสำเร็จรูปซัพพลายเออร์โรงงาน, โฟมง่ายๆ, วัสดุโมดูลาร์, โฟมตกแต่ง, แผงห้องทำความสะอาด, โฟมฉนวน, วัสดุโรงงาน

